
PROportional
Side-Power PRO bogpropellrar levereras med steglös hastighetsreglering som ger en mer exakt manövrering i alla lägen. Med att begränsa effekten under lugna väderförhållanden får man ett betydligt lägre ljud jämfört med standard bogpropeller, samt att man kan ha den i drift mycket längre. Den ökade körtiden kommer till god nytta om man installerar en PRO modell både som bogpropeller och akterpropeller.
Inkluderat i kontrollpanelen finns en HOLD funktion som kan pressa båten sidledes mot bryggan så att man kan själv kan hantera större båtar helt på egen hand. Steglösa bogpropellrar är också det klart bästa valet om man vill integrera i ett joystick system.

S-link™ digital signalöverföring
S-link™ är ett CAN-basert system med intelligent kommunikation mellan alla tillkopplade enheter, mycket likt ett datanätverk. S-link™ digital signalsöverföring används på alla SR (nedfällbara) och SEP (effektregulerade) modeller.
- Runda, kompakta och vattentäta kontakter med unik form- och färgkod för enkel och säker installering. Kontakterna mäter 15 mm i diameter.
- Obegränsad mängd information kan sändas genom endast en kabel
- Driftsinformation från systemet visas direkt på kontrollpanelen
- Intelligent felsöking

Q-prop™
De nya femblads specialpropellrarna är ett resultat av över två års utvecklingsarbete och tusentals av tester. De är designade för att redusera ljud, samt upprätthålla den höga effektiviteten som fanns med Side-Powers fyrblads propellrar. Inte bara lyckades vi att reducera oljud väsentligt, vi har också ökat tryckkraften för de flesta modellerna.
- Reducering av oljud upp till 75%, mätt under kontrollerade förhållanden
- Förväntad reducering av ljud i "normalinstallationer" på 20-40%
- Q-prop™ propeller tillgänglig för alla modeller förutom SH550
- Färdiga uppgraderingskit är tillgängliga för de flesta äldre SP bogpropeller modeller.

Två motroterande propellrar
Två motroterande propellrar ger den största dragkraften i en begränsad tunneldiameter. Detta system används på våra större bogpropellrar för maximal dragkraft. TC modellerna är favoriter hos ledande båtbyggare till deras lyx yachter.

Extern oljebehållare för enkel åtkomst
Växelhuset är kopplat till en liten oljebehållare som placeras över vattenlinjen. Detta skapar ett övertryck för att säkra ett vattentätt växelhus. Oljebyte göres enkelt genom oljebehållaren som monteras på en lämplig plats.
- Separat oljebehållare monterad över vattenlinjen
- Tillåter snabbt byte och/eller kontroll av oljan
- Ger möjlighet för oljebyte i yrkesbåtar som kör flera hundra timmar med bogpropellern årligen.
SAC750/513-I | |
---|---|
Thrust, continuous (kg • lbs) | 600 • 1323 |
Thrust, max. (kg • lbs) * | 750 • 1653 |
Motor output (kW • hp) | 41 • 56 |
Typical boat size (m • ft) | 29 - 44 • 95 - 145 |
Tunnel - Inside diameter (mm • in) | 513 • 20 |
Item Code | SAC750/513-I-X-X |
* Max thrust is available until motor temperature will reduce performance to continuous thrust rating. |
Measurements - AC Electric Thrusters



A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | 1 Weight kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC240/250 (horizontal version) | 820 | 250 | 264 | 357 | 100 | 262 | 132 | 347 | 482 | 68 |
SAC240/250 (vertical version) | 820 | 250 | 264 | 357 | 100 | 262 | 132 | 347 | 393 | 68 |
SAC320/300 (horizontal version) | 863 | 300 | 320 | 357 | 120 | 262 | 132 | 347 | 524 | 71 |
SAC320/300 (vertical version) | 863 | 300 | 320 | 357 | 120 | 262 | 132 | 347 | 431 | 71 |
SAC450/386 (horizontal version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 736 | 189 |
SAC450/386 (vertical version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 615 | 189 |
SAC520/386 (horizontal version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 736 | 189 |
SAC520/386 (vertical version) | 1204 | 386 | 410 | 503 | 122 | 356 | 180 | 439 | 615 | 189 |
SAC700/412 (horizontal version) | 1237 | 412 | 444 | 488 | 155 | 356 | 180 | 439 | 770 | 205 |
SAC700/412 (vertical version) | 1237 | 412 | 444 | 488 | 155 | 356 | 180 | 439 | 651 | 205 |
SAC750/513 (horizontal version) | 1352 | 513 | 545 | 681 | 170 | 396 | 200 | 496 | 849 | 330 |
SAC750/513 (vertical version) | 1352 | 513 | 545 | 681 | 170 | 396 | 200 | 496 | 728 | 330 |
SAC900/513 (horizontal version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC900/513 (vertical version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC1100/513-I (horizontal version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC1100/513-I (vertical version) | 1466 | 513 | 545 | 681 | 170 | 449 | 225 | 563 | TBA | 450 |
SAC1100/513-C (horizontal version) | 1564 | 513 | 545 | 681 | 200 | 497 | 250 | 660 | 915 | 575 |
SAC1100/513-C (vertical version) | 1564 | 513 | 545 | 681 | 200 | 497 | 250 | 660 | 759 | 575 |
SAC1300/610 (horizontal version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 998 | 680 |
SAC1300/610 (vertical version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 808 | 680 |
SAC1400/610 (horizontal version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 998 | 740 |
SAC1400/610 (vertical version) | 1628 | 610 | 646 | 685 | 200 | 555 | 280 | 713 | 808 | 740 |
1 Weight stated is for complete thruster excluding VFD |
Measurements - Variable Frequency Drive (VFD)
Thruster Model | VFD Model | Weight kg | D mm | W mm | H mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAC240 | SAC240/250-C-2-x2 | ACS580-01-047A-2 | 11,8 | 228 | 203 | 454 |
SAC240/250-C-4-x2 | ACS580-01-033A-4 | 11,8 | 228 | 203 | 454 | |
SAC320 | SAC320/300-C-2-x2 | ACS580-01-076A-2 | 19 | 258 | 203 | 600 |
SAC320/300-C-4-x2 | ACS580-01-046A-4 | 11,8 | 228 | 203 | 454 | |
SAC450 | SAC450/386-C-2-x2 | ACS580-01-115A-2 | 28,3 | 295 | 203 | 732 |
SAC450/386-C-4-x2 | ACS580-01-062A-4 | 19 | 258 | 203 | 600 | |
SAC520 | SAC520/386-I-2-x2 | ACS580-01-144A-2 | 42,4 | 369 | 252 | 727 |
SAC520/386-I-4-x2 | ACS580-01-073A-4 | 19 | 258 | 203 | 600 | |
SAC520/386-C-4-x2 | ACS580-01-144A-2 | 42,4 | 369 | 252 | 727 | |
SAC520/386-C-4-x2 | ACS580-01-073A-4 | 19 | 258 | 203 | 600 | |
SAC700 | SAC700/412-C-2-x2 | ACS580-01-171A-2 | 54 | 370 | 284 | 880 |
SAC700/412-C-4-x2 | ACS580-01-106A-4 | 28,3 | 295 | 203 | 732 | |
SAC750 | SAC750/513-I-4-x2 | ACS580-01-088A-4 | 28,3 | 295 | 203 | 372 |
SAC900 | SAC900/513-I-4-x2 | ACS580-01-106A-4 | 28,3 | 295 | 203 | 732 |
SAC1100 | SAC1100/513-I-4-x2 | ACS580-01-145A-4 | 42,4 | 369 | 252 | 727 |
SAC1100/513-C-4-x2 | ACS580-01-145A-4 | 54 | 370 | 284 | 880 | |
SAC1300 | SAC1300/610-I-4-x2 | ACS580-01-169A-4 | 54 | 370 | 284 | 880 |
SAC1400 | SAC1400/610-I-4-x2 | ACS580-01-169A-4 | 54 | 370 | 284 | 880 |
2 -H for horizontal version, -V for vertical version |
Fil | Sort | Språk | Last ned |
Installation Manual, AC (SAC750, SAC900, SAC900, SAC1100, SAC1300, SAC1400).pdf | Installation Manual | English | Last ned |
User Manual, AC (SAC).pdf | User Manual | English | Last ned |

3D-modeller og tekniske tegninger
for designere og båtbyggere
Hos Sleipner har vi delt vår kunnskap og teknologi med ingeniører og båtbyggere i over hundre år. Nå kan du også få tilgang til vårt CAD bibliotek med .cad, .igs, .dwg, .stp, .xt, .pdf filer og mer.
Få tilgang til 1000+ CAD-filer